Siglas | Nombre | Año de creacion | Fundador | Sitio web | Oferta monetaria en USD | Algoritmo | Cantidad de unidades emitidas | Cantidad máxima de unidades | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC, XBT | Bitcoin | 2009 | Satoshi Nakamoto | bitcoin.org [archive] | 47,8 millones USD en 04/08/2017 19,20 | SHA-256 | 16,4 millones en 04/08/2017 | 21 millones | La primera moneda descentralizada. |
BTS | BitShares | 2014 | bitshares.org | 399,8 millones USD en 04/08/2017 20 | 2,5 millones en 04/08/2017 | Sin limite | Se crean 2 500 millones y luego el crecimiento asintótico de 6,3% en el año 1 para llegar al 0,9% en el año 100. | ||
DASH | Dash | 2014 | Evan Duffield | dash.org [archive] | 1,39 millones USD en 04/08/2017 20 | X11 | 7,4 millones en 04/08/2017 | 18,9 millones | Ex-Darkcoin, la primera moneda cripto-anónima. |
DOGE | Dogecoin | 2013 | Jackson Palmer et Billy Markus22 | dogecoin.com [archive] | 200,8 millones USD en 04/08/2017 20 | Scrypt | 110,5 millones en 04/08/2017 | 5,2 mil millones | Cripto-moneda derivada de Litecoin y el primero que se basa en un meme Internet: Doge. |
ETH | Ether | 2015 | Vitalik Buterin | ethereum.org [archive] | 20,92 millones USD en 04/08/2017 20 | Ethash | 93,7 millones en 04/08/2017 | La primera moneda basada en una cadena de bloques (Ethereum) que permite la creación de contratos inteligentes. | |
FCT | Factom | 2015 | factom.org | 165,7 millones USD en 04/08/2017 20 | 8,7 millones en 04/08/2017 | ||||
LSK | Lisk | 2016 | Max Kordek | lisk.io | 230,2 millones USD en 04/08/2017 20 | DPOS | 110,4 millones en 04/08/2017 | Primera divisa modular criptográfica con Sidechain. | |
LTC | Litecoin | 2011 | Coblee | litecoin.org [archive] | 2,27 millones USD en 04/08/2017 20 | Scrypt | 52,3 millones en 04/08/2017 | 84 millones | La primera cripto-moneda basada en Scrypt. |
MAID | MaidSafeCoin | 2014 | David Irvine | maidsafe.net [archive] | 151,9 millones USD en 04/08/2017 20 | 452,5 millones en 04/08/2017 | 4,3 millones | Prueba de Recurso | |
NMC | Namecoin | 2011 | Vinced | namecoin.info | 26,8 millones USD en 04/08/2017 20 | SHA-256 | 14,7 millones en 04/08/2017 | 21 millones | Namecoin pretende actuar como un DNS descentralizado, lo que dificulta la censura de Internet. Namecoin utiliza el nombre de dominio .bit. |
ONION | DeepOnion | 2017 | deeponion.org [archive] | 5,1 millones USD en 03/09/2017 20 | Proof of Stake (PoS) et X13 Proof of Work (PoW) | 3,2 millones en 03/09/2017 | 18,3 millones | Crypto-moneda totalmente anónima usando la red Tor. | |
PPC | Peercoin | 2012 | Sunny King | peercoin.net | 45,8 millones USD en 04/08/2017 20 | SHA-256 | 24,2 millones en 04/08/2017 | Sin limite | Inflación anual: 1%. |
SLR | SolarCoin | 2014 | Fondation SolarCoin | solarcoin.org | 5,2
millones USD en 23/07/2017 20
| Proof-of-Stake-Time | 34,8 millones en 26/02/2017 | 98,1 mil millones | La mayoría de SolarCoins se asignan a los productores de energía solar. |
XMR | Monero | 2014 | getmonero.org [archive] | 674,6 millones USD en 04/08/2017 20 | CryptoNight | 14,8 millones en 04/08/2017 | 18,3 millones con una producción mínima perpetua de
0,3 XMR / minuto
| Cuando se produce la XMR 18,3 millones, la inflación máxima es del 1%, luego disminuye exponencialmente a 0. | |
XRP | Ripple | 2012 | Chris Larsen et Jed McCaleb | ripple.com [archive] | 6,67 millones USD en 04/08/2017 20 | ECDSA | 100 mil millones | 100 mil millones | Las transacciones se verifican por consenso entre los miembros de la red, en lugar de por el proceso de minería utilizado por bitcoin. |
jueves, 12 de octubre de 2017
Criptomonedas más conocidas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario